第19回茨城県ミックスダブルステニス選手権大会 | ||||||||||
----------大 会 要 項---------- | ||||||||||
| 1 | . | 主催 | : | 茨城県テニス協会 | ||||||
| 2 | . | 主管 | : | 茨城県テニス協会 大会運営委員会 | ||||||
| 3 | . | 後援 | : | 茨城新聞社 | ||||||
| 4 | . | 協賛 | : | 株式会社 ダンロップスポーツ | ||||||
| 5 | . | 期日 | : | 平成21年11月15日(日)、21日(土)、予備日 28日(土) | ||||||
| 6 | . | 会場 | : | 笠松運動公園テニスコート(14面)、ハード | ||||||
| 東町運動公園テニスコート( 6面)、ハード | ||||||||||
| 7 | . | 種目 | : | 《一般の部》 | ||||||
| 《ベテランの部》 | ||||||||||
| 合計した年齢が2009年12月31日時点 | ||||||||||
| 90歳以上・100歳以上・110歳以上・120歳以上 | ||||||||||
| 130歳以上・140歳以上の種目、3組以上にて実施する。 | ||||||||||
| 8 | . | 出場資格 | : | 1.茨城県テニス協会に2009年度、登録していること。 | ||||||
| 2.年齢制限 | ||||||||||
| 《一般の部》:なし | ||||||||||
| 《ベテランの部》:男女共に、1964年12月31日以前に出生した45歳以上の者 | ||||||||||
| 9 | . | 試合方法 | : | 8ゲームズプロセット(8-8 7ポイントタイブレーク) セミノーアドバンテージ方式 | ||||||
| 10 | . | 使用球 | : | ダンロップフォート・イエロー(運営側で用意) | ||||||
| 11 | . | 審判 | : | セルフジャッジとする。 | ||||||
| 12 | . | 参加料 | : | 4,000円/組 | ||||||
| 13 | . | 申込方法 | : | 各クラブ又は個人で、茨城県テニス協会の大会事務局に直接(申込用紙、参加料)申込むこと | ||||||
| ※申込用紙、様式指定。※参加料は指定口座とする。 | ||||||||||
| 14 | . | 申込締切 | : | 平成21年10月4日(日)午後5時 必着 | ||||||
| 15 | . | ドロー会議 | : | 平成21年10月18日(日)午前9時30分開始 公開実施 | ||||||
| 会場:水戸市民会館 会議室305号室 | ||||||||||
| 16 | . | 服装 | : | JTAテニスルールブック2009に拠る。 | ||||||
| ※ロゴチェックは、行いませんが、JTAロゴ規定準拠が望ましい。 | ||||||||||
| 17 | . | 親善試合 | : | 第1日目試合終了後、第2日目に実施予定(詳細別途)。 | ||||||
| 18 | . | その他 | : | (1)本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。 | ||||||
| (2)ルール詳細規定は「JTAテニスルールブック2009」に準じます。 | ||||||||||
| (3)本大会申込書に記載頂きます個人情報につきましては、大会に係わる諸連絡 | ||||||||||
| に使用致しますと共に、氏名、所属、登録番号につきましては、本大会 | ||||||||||
| プログラムに掲載するとともに、本協会ホームページの本大会プログラム | ||||||||||
| 及びランキング表に掲載し公開致します。更に、大会の記録として本協会の | ||||||||||
| 情報誌や記念誌等へ掲載させて頂くこともあります。尚、その他の個人情報の | ||||||||||
| 利用は、本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。 | ||||||||||
| (4)本大会は、全てのプレーヤーを平等に扱います。 | ||||||||||
| 19 | . | 問合せ先 | : | <担当者> | 大貫 和彦 | |||||
| <メール> | ibtataikaijimu@world.ocn.ne.jp | |||||||||
| <TEL> | 029-248-5528 | |||||||||
■関連資料
公開資料 | : | 「第19回茨城県ミックスダブルステニス選手権大会」大会要項、申込用紙 |
資料枚数 | : | A4サイズ 4枚 |
資料内容 | : | 大会要項、申込要領、申込用紙ほか |
ファイル形式 | : | MS-Excel形式 |
ファイル容量 | : | 78KB |
