第11回茨城県テニストーナメント(一般の部)シングルス大会 | ||||||||||||
(県ポイント対象大会) | ||||||||||||
大 会 要 項 | ||||||||||||
1 | . | 主催 | : | 茨城県テニス協会 | ||||||||
2 | . | 主管 | : | 茨城県テニス協会 大会運営委員会 | ||||||||
3 | . | 後援 | : | 茨城新聞社 | ||||||||
4 | . | 協賛 | : | 株式会社 ダンロップスポーツマーケティング | ||||||||
5 | . | 期日 | : | 平成25年1月6日(日) , 12日(土) ,13日(日)、20日 (日) , 26日(土)、27日(日) | ||||||||
予備日2月2日(土)、9日(土) | ||||||||||||
6 | . | 会場 | : | 笠松運動公園テニスコート(ハード 14面) | ||||||||
県西総合公園テニスコート(砂入り人工芝12面) | ||||||||||||
東町テニスコート(ハード 6面) | ||||||||||||
7 | . | 種目 | : | 一般男子シングルス | ||||||||
一般女子シングルス | ||||||||||||
8 | . | 出場資格 | : | 茨城県テニス協会に、2012年度登録していること。 | ||||||||
9 | . | 試合方法 | : | 男子…予選リーグ戦、本戦トーナメント戦 ストレートイン最大32名 | ||||||||
女子…予選リーグ戦、本戦トーナメント戦 ストレートイン最大16名 | ||||||||||||
本戦:8ゲームズプロセット(8-8 7ポイントタイブレーク)セミノーアド方式 | ||||||||||||
予選:1セットマッチ(6-6 7ポイントタイブレーク)セミノーアド方式 | ||||||||||||
*但し、参加者申し込み数により、試合方法が変更となる場合があります。 | ||||||||||||
10 | . | 参加料 | : | 3,000円/名 (ワンコイン制度今年度対象外大会) | ||||||||
11 | . | 使用球 | : | ダンロップフォート・イエロー(大会運営委員会で用意します。) | ||||||||
12 | . | 申込方法 | : | 各クラブで取り纏め、出場者名簿・参加料を別紙要項にて申込ください。 | ||||||||
個人登録者にあっては、各個人で同様に申込ください。 | ||||||||||||
※申込用紙、様式指定。※参加料は指定口座とする。 | ||||||||||||
13 | . | 申込締切 | : | 平成24年11月25日(日) 午後5時 必着(申込書・参加料とも) | ||||||||
14 | . | ドロー会議 | : | 平成24年12月8日(土) 9:30~ ワークプラザ勝田 中会議室 公開実施 | ||||||||
住所 ひたちなか市東石川1279番地 TEL 029-275-8000 | ||||||||||||
15 | . | 服装 | : | JTAテニスルールブック2012に拠る。 | ||||||||
※ロゴチェックは行いませんが、JTAロゴ規定準拠が望ましい。 | ||||||||||||
16 | . | その他 | : | (1)本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。 | ||||||||
(2)ルール規定は「JTAテニスルールブック2012」に準じます。 | ||||||||||||
(3)本大会申込書に記載頂きます個人情報につきましては、大会に係わる諸連絡 | ||||||||||||
に使用いたします。氏名、所属、IBTA・JTA登録Noについては、 | ||||||||||||
適宜、本大会プログラム、及び、本協会ホームページのランキング表に掲載し | ||||||||||||
公開致します。更に、報道機関への通知、また大会の記録として本協会の | ||||||||||||
情報誌や記念誌等へ掲載させて頂くこともあります。尚、その他の個人情報に | ||||||||||||
つきましては、本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。 | ||||||||||||
(4)本大会は、全てのプレーヤーを平等に扱います。 | ||||||||||||
(5)予選リーグ戦(女子)1月6日(日) 予定 | ||||||||||||
17 | . | 問合せ先 | : | <担当者> | 大貫 和彦 | |||||||
<メール> | ibtataikaijimu@world.ocn.ne.jp | |||||||||||
<TEL> | 090-7002-1963(午前9時から午後6時まで) | |||||||||||
■関連資料
公開資料 |
: |
|
資料枚数 |
: |
A4サイズ 3枚 |
資料内容 |
: |
大会要項、申込要領、申込書式ほか |
ファイル形式 |
: |
MS-Excel形式 |
ファイル容量 |
: |
50KB |