第4回ほこた・なめかたオープンテニス大会実施要項(案) | ||||||||
1.大会主旨 | 鉾田・行方地域とその近隣地域を中心に、テニスの普及とレベルアップを図りながら、テニスを通じ交流とふれあいの場を設定し、地域の活性化を図っていく。 | |||||||
2.日 時 | 2014年11月30(日) 予備日12月7日(日) | |||||||
(試合時間については、仮ドロー表にて通知します) | ||||||||
3.場 所 | 鉾田市 鉾田総合公園テニスコート (6面 砂入り人工芝) | |||||||
行方市 北浦運動場テニスコート (4面 砂入り人工芝) | ||||||||
行方市 玉造運動場(玉造B&G)テニスコート (4面 砂入り人工芝) | ||||||||
※申込組数によっては、玉造会場では実施しない場合があります。 | ||||||||
4.種 目 | 男子ダブルス 女子ダブルス | |||||||
5.試合方法 | 6ゲームマッチ(6-6タイブレーク)トーナメント | |||||||
コンソレーションマッチ(ノーアド方式)有り。 | ||||||||
審判は、セルフジャッジとする。 | ||||||||
6.試合球 | ダンロップフォート(イエロー) | |||||||
7.参加資格 | オープン | |||||||
8.参加料 | 1ペア 3,000円(申込期限までに下記口座へお振込みください) | |||||||
常陽銀行 麻生支店 (普)1321588 | ||||||||
ほこた・なめかたオープンテニス実行委員会 事務局 寺坂 晶 | ||||||||
「ホコタナメカタオープンテニスジツコウイインカイ テラサカ アキラ」 | ||||||||
※領収書が必要な場合は,その旨ご連絡下さい。 | ||||||||
9.表 彰 | 男女 各三位まで(三位決定戦なし) コンソレ優勝ペア | |||||||
10.申込み先 | 郵 送:〒311-3892 行方市麻生1561-9 | |||||||
行方市役所 総務課 寺坂あて | ||||||||
FAX:0299-72-2174 | ||||||||
e-メール: aktr1008@yahoo.co.jp | ||||||||
11. 申込期限 | 11月7日(金)必着 抽選後ドロー表を郵送又はメールします。(11/20頃発送予定) | |||||||
12.問合せ | 行方市 開発公社 鈴木(携帯 090-2561-0087) | |||||||
〃 総 務 課 寺坂(携帯 090-2639-9017) | ||||||||
鉾田市 商工観光課 堀米(携帯 080-3086-0219) | ||||||||
13.その他 | ○尚、抽選により行方地域の特産物等が参加者に進呈されます。 | |||||||
○行方市開発公社ホームページで本大会の情報提供を行います。 | ||||||||
○昼食時に、行方産米豚を使った豚汁、おにぎりを用意いたします。 | ||||||||
主 催 ほこた・なめかたオープンテニス実行委員会 | ||||||||
後 援 茨城新聞社 | ||||||||
鉾田市教育委員会 行方市教育委員会 | ||||||||
鉾田市観光協会 行方市観光協会 | ||||||||
(一財)行方市開発公社 | ||||||||
協 賛 | JAアグリサービスほこた | 鉾田市健康づくり財団 | ||||||
ダンロップスポーツ(株) | 鉾田市産地ブランドアップ振興協議会 | |||||||
松山養鶏農場 | 行方市食彩マーケット会議 | |||||||
サントリーフーズ(株) |
公開資料 |
: |
|
資料枚数 |
: |
A4サイズ 3枚 |
資料内容 |
: |
実施要領、申込書、申込書記入例 |
ファイル形式 |
: |
MS-Excel形式 |
ファイル容量 |
: |
55KB |